防紫外線面料網【www.vwhxsv.live】專業防紫外線面料產品,防紫外線面料知識,防紫外線面料圖片,防紫外線面料視頻和公司 | |
【護盾】面料執行標準技術指標總匯表
序號 | 執行標準 | 標準名稱 | 標準條 款號 | 檢驗項目 | 標準要求 | ||||
1 | GB12014-2009 | 《防靜電服》 | 4.1.2 | 面料點對點電阻 | A級:1×105~1×107 | ||||
B級:1×107~1×1011 | |||||||||
4.1.3 | 甲醛含量/mg/kg | 直接接觸皮膚≤75 | |||||||
非直接接觸皮膚≤300 | |||||||||
4.1.3 | 面料pH值 | 4.0~9.0 | |||||||
4.1.3 | 尺寸變化率/% | +2.5~-2.5經、緯向 | |||||||
4.1.3 | 透氣率(mm/s) | 10~30(涂層面料) | |||||||
>30 | |||||||||
4.1.3 | 耐水色牢度/級 | 變色、沾色≥3-4 | |||||||
4.1.3 | 耐干摩擦色牢度/級 | 變色、沾色≥3-4 | |||||||
4.1.3 | 耐光色牢度/級 | 變色、沾色≥3-4 | |||||||
4.1.3 | 斷裂強力/N | 經向≥780(單位面積質量≥200g/m2)、經向≥490(單位面積質量<200g/m2) | |||||||
緯向≥390 | |||||||||
4.2.4 | 帶電電荷量/μC/件 | A級:<0.2 B級:<0.2~0.6 | |||||||
2 | GB/T 4745-2012 | 《紡織品 防水性能的檢測和評價 沾水法》 | 9.1 | 表面抗濕性 | 1-5級 | ||||
3 | GB/T19977-2014 | 《紡織品拒油性抗碳氫化合物試驗》 | 附錄B | 拒油性能的評定 | 1-8級 | ||||
4 | GB12799-1991 | 《抗油拒水防護服安全衛生性能要求》 | 4.2.1 | 抗油(洗前) | ≥130分;并能抗機、柴油傾復滲漏。 | ||||
拒水 | =5級 | ||||||||
洗滌30次 (洗后) | 剩余抗油≥80分;剩余拒水≥1級;背面無滲水 | ||||||||
4 | GB8965.1-2009 | 防護服裝 阻燃防護 第1部分:阻燃服 | 5.1.1.1 | 阻燃性 | 測試項目 | 等級 | 指標 | 洗滌次數 | |
續燃時間/S | A級 | ≤2 | 50 | ||||||
B級 | ≤2 | ||||||||
C級 | ≤5 | 12 | |||||||
陰燃時間/S | A級 | ≤2 | 50 | ||||||
B級 | ≤2 | ||||||||
C級 | ≤5 | 12 | |||||||
損毀長度/MM | A級 | ≤50 | 50 | ||||||
B級 | ≤100 | ||||||||
C級 | 1≤50 | 12 | |||||||
熔融、滴落 | A、B、C | 不允許 | - | ||||||
5.1.1.2 | 斷裂強 力/N | 洗前 | ≥450 | ||||||
洗后 | ≥400 | ||||||||
撕破強力(洗前)/N | ≥25 | ||||||||
彎曲長度/CM | ≤3 | ||||||||
起球/級 | ≥3 | ||||||||
水洗尺寸變化率/% | +2.5~-2.5 | ||||||||
色牢度/級 | 耐洗(變色/沾色) ≥4/3-4 | ||||||||
耐水(變色/沾色) ≥4/3-4 | |||||||||
耐干摩擦 ≥3-4 | |||||||||
耐濕摩擦 ≥3-4 | |||||||||
耐汗漬(變色/沾色) ≥3-4 | |||||||||
甲醛含量/(mg/kg) | 直接接觸皮膚≤75 | ||||||||
非直接接觸皮膚≤300 | |||||||||
pH值 | 4.0~9.0 |
AADF3RSEGDTHIU
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。